DOLAR 43,3012 0.05%
EURO 50,7348 -0.05%
ALTIN 6.759,802,15
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.665 s Değişim: -1.10% -140,58 Adet:   2.664 Mio.Lot Hacim:   89.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,650
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,90 -0,69 12:10:40
  • SAHOL 93,50 -0,32 12:10:54
  • SAMAT 5,85 -1,52 11:51:44
  • SANEL 35,84 0,34 12:09:01
  • SANFM 7,09 -0,70 12:10:25
  • SANKO 21,00 -0,94 12:09:47
  • SARKY 28,86 -2,70 12:10:31
  • SASA 2,34 -1,68 12:10:40
  • SAYAS 39,40 -1,55 12:10:03
  • SDTTR 199,20 -6,04 12:10:44
  • SEGMN 36,96 5,60 12:10:43
  • SEGYO 5,02 -0,99 12:01:05
  • SEKFK 8,27 -0,12 12:09:13
  • SEKUR 3,46 -1,42 12:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,50 0,00 11:58:46
  • SELVA 4,09 -2,62 09:55:09
  • SERNT 7,98 -1,12 12:09:57
  • SEYKM 5,76 8,68 12:10:51
  • SILVR 2,67 -1,11 12:04:41
  • SISE 38,58 -1,03 12:10:29
  • SKBNK 8,16 -0,24 12:09:37
  • SKTAS 4,01 -4,52 12:10:47
  • SKYLP 263,00 -3,57 12:07:01
  • SKYMD 12,03 -0,58 12:10:48
  • SMART 24,26 4,93 12:10:36
  • SMRTG 22,76 -0,35 12:10:30
  • SMRVA 60,65 -3,12 12:10:40
  • SNGYO 5,17 0,78 12:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,27 -1,61 12:10:44
  • SNKRN 310,00 9,35 09:55:09
  • SNPAM 25,18 -0,87 09:55:09
  • SODSN 104,40 1,95 09:55:09
  • SOKE 10,98 -1,26 12:10:28
  • SOKM 57,85 1,05 12:10:53
  • SONME 177,90 4,96 12:09:59
  • SRVGY 3,40 -0,58 12:09:35
  • SUMAS 278,50 -0,62 09:55:09
  • SUNTK 40,24 5,89 12:09:47
  • SURGY 43,02 -0,42 12:10:54
  • SUWEN 9,29 -0,32 12:10:12
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR