DOLAR 43,3008 0.06%
EURO 50,8572 0.19%
ALTIN 6.780,662,47
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.665 s Değişim: -1.10% -140,85 Adet:   5.831 Mio.Lot Hacim:   159.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,70 -1,37 16:46:31
  • SAHOL 94,35 0,59 16:46:30
  • SAMAT 5,80 -2,36 16:35:49
  • SANEL 35,00 -2,02 16:46:32
  • SANFM 7,11 -0,42 16:37:16
  • SANKO 21,06 -0,66 16:43:53
  • SARKY 29,80 0,47 16:46:13
  • SASA 2,40 0,84 16:46:07
  • SAYAS 39,46 -1,40 16:43:04
  • SDTTR 194,30 -8,35 16:45:45
  • SEGMN 34,20 -2,29 16:44:25
  • SEGYO 5,00 -1,38 16:46:32
  • SEKFK 8,25 -0,36 16:35:32
  • SEKUR 3,51 0,00 16:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,95 0,57 16:40:36
  • SELVA 4,09 -2,62 09:55:09
  • SERNT 7,95 -1,49 16:39:03
  • SEYKM 5,78 9,06 16:44:14
  • SILVR 2,65 -1,85 16:43:08
  • SISE 38,64 -0,87 16:46:10
  • SKBNK 8,24 0,73 16:45:09
  • SKTAS 4,02 -4,29 16:42:46
  • SKYLP 257,00 -5,77 16:46:13
  • SKYMD 12,05 -0,41 16:42:59
  • SMART 23,04 -0,35 16:45:45
  • SMRTG 22,80 -0,18 16:44:56
  • SMRVA 62,40 -0,32 16:46:26
  • SNGYO 5,14 0,19 16:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 -1,84 16:44:51
  • SNKRN 295,50 4,23 09:55:09
  • SNPAM 24,86 -2,13 09:55:09
  • SODSN 103,80 1,37 09:55:09
  • SOKE 10,95 -1,53 16:44:05
  • SOKM 58,75 2,62 16:44:56
  • SONME 175,90 3,78 16:46:13
  • SRVGY 3,40 -0,58 16:44:39
  • SUMAS 278,50 -0,62 09:55:09
  • SUNTK 41,34 8,79 16:45:45
  • SURGY 42,98 -0,51 16:45:43
  • SUWEN 9,28 -0,43 16:44:14
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR