DOLAR 43,3031 0.05%
EURO 50,7905 0.06%
ALTIN 6.766,142,25
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: -0.61% -77,63 Adet:   7.685 Mio.Lot Hacim:   208.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,10 2,26 18:08:44
  • A1YEN 30,28 -2,07 18:09:11
  • ACSEL 101,10 -1,17 18:00:00
  • ADEL 33,84 -2,65 18:08:01
  • ADESE 1,54 -1,91 18:09:42
  • ADGYO 64,60 -0,39 18:08:08
  • AEFES 16,89 -1,17 18:09:47
  • AFYON 13,78 1,40 18:09:43
  • AGESA 223,30 -1,59 17:59:57
  • AGHOL 32,10 -0,62 18:09:10
  • AGROT 3,27 -2,10 18:09:42
  • AGYO 7,79 -0,64 18:05:07
  • AHGAZ 22,80 -1,21 18:09:22
  • AHSGY 22,54 1,62 18:08:29
  • AKBNK 79,90 2,17 18:09:50
  • AKCNS 153,90 -0,39 17:59:56
  • AKENR 10,78 -1,82 18:09:19
  • AKFGY 2,91 -1,02 18:09:02
  • AKFIS 21,46 -0,46 18:09:52
  • AKFYE 17,98 0,06 18:09:59
  • AKGRT 8,23 -0,24 18:09:51
  • AKMGY 200,90 -1,08 17:59:56
  • AKSA 9,95 -0,50 18:09:17
  • AKSEN 70,50 4,44 18:09:48
  • AKSGY 8,51 0,00 17:59:52
  • AKSUE 24,50 3,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 -3,95 18:08:37
  • ALARK 106,90 1,14 18:09:41
  • ALBRK 8,43 0,24 18:08:02
  • ALCAR 902,00 -3,11 18:08:26
  • ALCTL 117,00 2,45 18:09:50
  • ALFAS 40,98 -1,96 18:09:46
  • ALGYO 5,45 -0,37 18:08:02
  • ALKA 13,20 -1,79 18:08:44
  • ALKIM 19,88 -1,29 18:09:03
  • ALKLC 209,10 0,29 18:05:07
  • ALTNY 16,35 -6,25 18:09:15
  • ALVES 3,42 2,09 18:09:15
  • ANELE 17,07 2,71 18:09:26
  • ANGEN 10,95 -1,71 18:08:15
  • ANHYT 108,20 2,75 18:09:03
  • ANSGR 26,58 -0,60 18:08:05
  • APBDL 31,60 -2,50 18:05:06
  • APLIB 49,35 2,62 18:05:06
  • APMDL 24,47 -0,33 18:05:06
  • APX30 34,72 -0,57 18:05:06
  • ARASE 77,50 -1,46 17:58:49
  • ARCLK 110,00 -0,18 18:09:46
  • ARDYZ 41,20 2,49 18:08:01
  • ARENA 29,50 -0,67 18:05:07
  • ARFYE 29,00 -4,92 18:08:43
  • ARMGD 82,95 -1,25 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,41 1,38 18:09:45
  • ARTMS 38,02 -3,55 17:59:22
  • ARZUM 2,30 -0,86 18:09:24
  • ASELS 303,25 -9,95 18:09:48
  • ASGYO 11,45 0,44 18:09:25
  • ASTOR 146,70 -4,12 18:09:47
  • ASUZU 58,25 -2,75 17:56:12
  • ATAGY 14,59 3,77 17:55:44
  • ATAKP 59,35 -0,84 18:08:09
  • ATATP 156,60 1,03 18:09:34
  • ATEKS 85,40 -2,84 18:09:15
  • ATLAS 6,24 -0,32 18:05:07
  • ATSYH 65,40 -1,06 18:09:34
  • AVGYO 10,86 -0,46 18:08:01
  • AVHOL 38,46 -1,84 18:08:15
  • AVOD 4,09 -2,85 17:59:34
  • AVPGY 55,20 -2,30 18:09:24
  • AVTUR 18,81 -1,10 18:08:15
  • AYCES 446,50 -1,54 18:09:34
  • AYDEM 22,54 -0,88 18:08:01
  • AYEN 26,12 0,77 18:08:10
  • AYES 18,00 -0,28 18:08:01
  • AYGAZ 213,80 -1,47 18:09:35
  • AZTEK 4,26 -1,16 18:08:46
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR