DOLAR 43,3050 0.06%
EURO 50,8434 0.16%
ALTIN 6.774,342,37
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.647 s Değişim: -1.24% -158,50 Adet:   5.698 Mio.Lot Hacim:   155.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 357,00 -0,56 16:29:30
  • KAREL 8,82 -2,65 16:27:25
  • KARSN 9,76 -0,91 16:23:53
  • KARTN 81,75 -0,67 16:28:37
  • KATMR 3,05 -1,29 16:29:40
  • KAYSE 5,10 -1,35 16:29:33
  • KBORU 16,12 0,62 16:29:42
  • KCAER 10,94 -1,80 16:30:02
  • KCHOL 192,00 -0,52 16:29:43
  • KENT 749,00 -5,19 09:55:09
  • KERVN 2,08 -3,70 09:55:09
  • KFEIN 9,03 -1,74 16:28:48
  • KGYO 6,55 5,65 16:27:05
  • KIMMR 14,87 -2,04 16:29:06
  • KLGYO 7,25 0,00 16:26:42
  • KLKIM 37,28 -0,80 16:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,84 6,70 16:30:00
  • KLNMA 9,58 -0,10 09:55:09
  • KLRHO 434,75 2,29 16:29:33
  • KLSER 27,24 0,37 16:29:44
  • KLSYN 7,41 6,62 16:26:31
  • KLYPV 55,15 -1,87 16:29:33
  • KMPUR 15,32 -0,52 16:29:30
  • KNFRT 11,20 0,00 16:29:15
  • KOCMT 2,70 -2,53 16:27:43
  • KONKA 14,29 0,14 16:27:52
  • KONTR 9,65 -3,02 16:29:48
  • KONYA 4.427,50 -2,32 16:28:17
  • KOPOL 5,36 -1,29 16:21:23
  • KORDS 51,15 -0,10 16:27:45
  • KOTON 17,16 -3,49 16:26:22
  • KRDMA 26,38 -1,35 16:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,22 -2,01 16:28:00
  • KRDMD 28,54 0,92 16:29:44
  • KRGYO 2,94 -1,01 16:28:11
  • KRONT 15,50 -3,13 16:23:23
  • KRPLS 8,96 -2,93 16:28:43
  • KRSTL 10,69 -1,57 16:29:33
  • KRTEK 28,24 -1,81 16:29:34
  • KRVGD 2,92 -1,02 16:19:50
  • KSTUR 3.600,00 -1,44 09:55:09
  • KTLEV 33,34 -1,54 16:29:43
  • KTSKR 69,00 -1,71 16:29:05
  • KUTPO 105,40 1,35 16:27:44
  • KUVVA 129,90 0,31 09:55:09
  • KUYAS 55,90 3,14 16:29:50
  • KZBGY 14,82 -0,40 16:29:00
  • KZGYO 26,16 1,16 16:23:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR