DOLAR 43,3026 0.05%
EURO 50,7904 0.06%
ALTIN 6.771,362,33
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.589 s Değişim: -1.70% -217,29 Adet:   4.526 Mio.Lot Hacim:   131.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,40 -2,58 15:08:11
  • ECILC 111,10 7,34 15:09:33
  • ECOGR 24,94 -1,03 15:07:00
  • ECZYT 307,75 1,40 15:09:54
  • EDATA 8,88 -0,45 15:09:28
  • EDIP 35,62 0,34 15:06:20
  • EFOR 24,24 1,00 15:08:15
  • EGEEN 7.372,50 -1,99 15:09:31
  • EGEGY 30,26 -2,39 15:08:58
  • EGEPO 9,92 0,20 15:05:06
  • EGGUB 91,00 -1,83 15:10:17
  • EGPRO 26,38 -1,42 15:10:17
  • EGSER 2,95 -1,01 14:58:21
  • EKGYO 22,16 -1,51 15:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,00 1,62 13:55:15
  • EKOS 5,87 -2,49 15:08:50
  • EKSUN 5,68 -1,05 15:10:12
  • ELITE 29,96 -1,51 15:10:12
  • EMKEL 20,78 -0,57 15:10:03
  • EMNIS 168,00 -2,67 13:55:15
  • ENDAE 14,44 -0,41 15:08:25
  • ENERY 9,11 -0,65 15:09:29
  • ENJSA 97,65 0,26 15:10:01
  • ENKAI 80,35 -0,25 15:10:19
  • ENSRI 17,69 -6,40 15:09:48
  • ENTRA 11,02 -1,17 15:09:39
  • EPLAS 7,24 8,22 15:10:00
  • ERBOS 194,00 -1,72 15:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,40 -1,42 15:09:37
  • EREGL 25,78 0,39 15:10:13
  • ERSU 18,80 -1,83 15:01:20
  • ESCAR 26,50 -2,57 15:09:14
  • ESCOM 3,50 -4,37 15:04:48
  • ESEN 5,72 -9,92 15:10:16
  • ETILR 3,83 -0,78 14:59:31
  • ETYAT 26,58 -3,35 15:08:58
  • EUHOL 10,99 -0,09 13:55:15
  • EUKYO 15,25 -1,23 15:08:16
  • EUPWR 38,24 -3,73 15:09:58
  • EUREN 4,94 -1,40 15:10:18
  • EUYO 13,73 3,62 15:08:57
  • EYGYO 4,00 -0,99 15:05:59
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR