DOLAR 43,3031 0.05%
EURO 50,7905 0.06%
ALTIN 6.766,142,25
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: -0.61% -77,63 Adet:   7.655 Mio.Lot Hacim:   207.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 359,00 0,00 17:58:30
  • KAREL 8,79 -2,98 18:05:07
  • KARSN 9,71 -1,42 17:59:22
  • KARTN 81,60 -0,85 18:05:07
  • KATMR 2,96 -4,21 17:59:59
  • KAYSE 4,97 -3,87 17:59:55
  • KBORU 16,19 1,06 18:05:07
  • KCAER 10,94 -1,80 18:05:07
  • KCHOL 193,40 0,21 17:59:57
  • KENT 749,00 -5,19 18:05:05
  • KERVN 2,08 -3,70 09:55:09
  • KFEIN 9,01 -1,96 17:59:25
  • KGYO 6,63 6,94 18:05:07
  • KIMMR 14,71 -3,10 17:59:22
  • KLGYO 7,15 -1,38 17:59:57
  • KLKIM 38,06 1,28 17:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,82 9,99 18:05:07
  • KLNMA 9,58 -0,10 09:55:09
  • KLRHO 442,00 4,00 18:05:07
  • KLSER 27,22 0,29 17:59:26
  • KLSYN 7,50 7,91 18:05:05
  • KLYPV 55,15 -1,87 17:59:34
  • KMPUR 15,34 -0,39 18:05:07
  • KNFRT 11,16 -0,36 17:57:50
  • KOCMT 2,72 -1,81 17:59:27
  • KONKA 14,54 1,89 17:59:56
  • KONTR 9,70 -2,51 18:05:07
  • KONYA 4.445,00 -1,93 17:58:54
  • KOPOL 5,36 -1,29 18:05:07
  • KORDS 51,10 -0,20 18:05:07
  • KOTON 17,26 -2,92 17:59:34
  • KRDMA 26,40 -1,27 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,50 -1,04 18:05:07
  • KRDMD 28,74 1,63 18:05:07
  • KRGYO 2,96 -0,34 18:05:07
  • KRONT 15,51 -3,06 17:57:43
  • KRPLS 8,93 -3,25 17:59:45
  • KRSTL 10,72 -1,29 18:05:07
  • KRTEK 28,30 -1,60 18:05:07
  • KRVGD 2,95 0,00 18:05:07
  • KSTUR 3.600,00 -1,44 18:05:05
  • KTLEV 33,10 -2,24 17:59:56
  • KTSKR 68,60 -2,28 18:05:07
  • KUTPO 106,10 2,02 17:58:33
  • KUVVA 129,90 0,31 09:55:09
  • KUYAS 56,25 3,78 18:05:07
  • KZBGY 14,90 0,13 18:05:07
  • KZGYO 26,08 0,85 17:59:16
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR