DOLAR 41,9299 0,23%
EURO 48,8945 0,44%
ALTIN 5.287,80-1,38
BITCOIN 4800468-0,89%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.907 s Değişim: 0.49% 53,48 Adet:   2.162 Mio.Lot Hacim:   28.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 10919
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,17 3,54 11:25:01
  • A1YEN 29,00 0,42 11:24:15
  • ACSEL 113,20 -0,09 11:25:28
  • ADEL 29,90 -0,66 11:25:28
  • ADESE 4,11 3,01 11:25:22
  • ADGYO 48,42 0,50 11:24:25
  • AEFES 14,47 0,42 11:25:39
  • AFYON 12,89 -0,08 11:24:22
  • AGESA 204,80 -0,05 11:24:42
  • AGHOL 25,68 -0,23 11:25:31
  • AGROT 7,40 -0,27 11:24:40
  • AGYO 7,52 -0,66 11:23:04
  • AHGAZ 28,06 0,21 11:24:49
  • AHSGY 45,86 -1,38 11:24:47
  • AKBNK 59,10 0,51 11:25:26
  • AKCNS 131,70 0,92 11:24:23
  • AKENR 10,21 -0,68 11:23:37
  • AKFGY 2,52 0,40 11:22:51
  • AKFIS 24,14 -0,41 11:22:54
  • AKFYE 17,01 0,41 11:23:50
  • AKGRT 7,01 2,64 11:25:38
  • AKMGY 223,70 -0,13 11:21:12
  • AKSA 12,03 -0,50 11:25:28
  • AKSEN 48,52 1,08 11:25:26
  • AKSGY 7,75 0,78 11:24:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,88 0,36 11:25:11
  • AKYHO 3,24 2,53 11:23:23
  • ALARK 80,80 -1,10 11:25:19
  • ALBRK 7,98 -0,13 11:25:12
  • ALCAR 907,00 0,11 11:23:44
  • ALCTL 103,50 -0,67 11:23:57
  • ALFAS 42,42 0,52 11:24:11
  • ALGYO 25,90 3,60 11:25:10
  • ALKA 12,29 -0,73 11:24:22
  • ALKIM 19,02 1,06 11:25:33
  • ALKLC 94,30 -3,28 11:24:52
  • ALTNY 69,90 3,10 11:25:39
  • ALVES 26,70 -1,77 11:25:22
  • ANELE 16,34 0,37 11:24:29
  • ANGEN 12,33 5,84 11:25:39
  • ANHYT 100,50 1,36 11:24:41
  • ANSGR 23,34 -0,77 11:25:35
  • APBDL 27,95 0,29 11:25:18
  • APLIB 39,50 -0,90 11:24:30
  • APMDL 20,99 0,53 11:24:15
  • APX30 29,52 0,72 11:25:20
  • ARASE 54,10 -1,46 11:24:31
  • ARCLK 108,80 -0,73 11:25:20
  • ARDYZ 27,30 1,49 11:25:19
  • ARENA 29,86 0,34 11:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,20 0,38 11:24:59
  • ARSAN 2,86 0,00 11:25:20
  • ARTMS 50,45 -5,52 11:24:03
  • ARZUM 3,08 -2,22 11:23:26
  • ASELS 209,40 0,29 11:25:26
  • ASGYO 11,43 0,00 11:25:32
  • ASTOR 95,70 0,31 11:25:20
  • ASUZU 56,10 0,45 11:24:51
  • ATAGY 14,00 0,57 11:23:03
  • ATAKP 53,90 -0,65 11:14:25
  • ATATP 131,10 -0,38 11:25:31
  • ATEKS 73,00 -1,22 09:55:29
  • ATLAS 6,23 -1,58 11:15:39
  • ATSYH 85,80 9,09 09:55:29
  • AVGYO 18,00 -6,59 11:25:36
  • AVHOL 42,12 0,05 11:24:55
  • AVOD 4,13 -0,48 11:23:54
  • AVPGY 58,45 1,21 11:25:07
  • AVTUR 14,08 -1,19 11:24:19
  • AYCES 412,75 -0,72 11:22:49
  • AYDEM 18,78 -0,32 11:24:16
  • AYEN 27,02 -0,66 11:25:17
  • AYES 15,25 1,73 09:55:29
  • AYGAZ 197,80 0,46 11:22:30
  • AZTEK 51,60 0,58 11:24:29
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR