DOLAR 40,8029 0,55%
EURO 47,6598 0,61%
ALTIN 4.389,120,33
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: -0.76% -83,82 Adet:   5.537 Mio.Lot Hacim:   100.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 11.038

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,96 -1,85 18:09:45
  • AGHOL 30,22 -1,05 18:08:32
  • AKBNK 68,25 0,00 18:09:52
  • AKSA 10,07 -1,18 18:09:35
  • AKSEN 42,10 1,10 18:09:22
  • ALARK 92,65 -3,44 18:09:58
  • ALFAS 49,68 -3,16 18:09:46
  • ALTNY 76,55 -0,71 18:09:57
  • ANSGR 92,35 -1,23 18:09:53
  • ARCLK 138,50 0,95 18:09:45
  • ASELS 172,00 -3,75 18:09:59
  • ASTOR 108,10 0,37 18:09:56
  • AVPGY 65,30 -2,54 18:08:06
  • BALSU 24,00 -2,99 18:09:28
  • BERA 17,36 -1,31 18:09:43
  • BIMAS 537,50 -0,09 18:09:45
  • BINHO 308,75 -3,82 18:09:22
  • BRSAN 374,00 -2,09 18:09:12
  • BRYAT 2.214,00 -2,55 18:09:03
  • BSOKE 13,74 -1,58 18:08:33
  • BTCIM 4,03 -2,89 18:09:33
  • CANTE 2,25 3,21 18:09:48
  • CCOLA 51,05 -1,26 18:09:49
  • CIMSA 48,98 -2,24 18:09:40
  • CLEBI 1.745,00 -1,91 18:09:49
  • CWENE 17,78 -1,93 18:09:30
  • DOAS 192,80 -1,43 18:09:42
  • DOHOL 17,76 3,02 18:09:32
  • DSTKF 660,00 3,94 18:09:59
  • EFORC 126,00 -9,94 18:09:50
  • EGEEN 8.050,00 -1,95 18:09:15
  • EKGYO 19,65 -1,31 18:09:59
  • ENERY 9,60 1,91 18:09:42
  • ENJSA 66,20 1,07 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,45 -1,18 18:09:41
  • EREGL 27,52 0,15 18:09:59
  • EUPWR 32,22 -2,48 18:09:54
  • FENER 13,16 -0,53 18:09:57
  • FROTO 106,30 0,09 18:09:22
  • GARAN 146,30 -0,14 18:09:55
  • GENIL 196,00 1,62 18:09:16
  • GESAN 50,70 -0,59 18:09:59
  • GLRMK 159,70 -2,02 18:09:59
  • GRSEL 320,75 6,03 18:09:44
  • GRTHO 437,00 3,80 18:08:24
  • GSRAY 1,34 -3,60 18:09:53
  • GUBRF 269,75 0,65 18:09:50
  • HALKB 27,12 -1,38 18:09:57
  • HEKTS 4,34 0,70 18:09:37
  • IEYHO 13,40 0,83 18:09:25
  • IPEKE 51,50 -3,65 18:09:54
  • ISCTR 14,73 -0,94 18:09:58
  • ISMEN 41,48 -0,58 18:09:53
  • KCAER 15,00 -0,20 18:09:30
  • KCHOL 179,80 -1,37 18:09:56
  • KONTR 24,38 -4,99 18:09:58
  • KOZAA 71,80 -0,97 18:09:50
  • KOZAL 23,42 -2,90 18:09:59
  • KRDMD 27,86 -1,69 18:09:57
  • KTLEV 9,55 1,38 18:09:54
  • KUYAS 54,50 2,64 18:09:33
  • LMKDC 29,94 -3,29 18:09:32
  • MAGEN 43,60 0,46 18:09:50
  • MAVI 41,00 -0,44 18:09:48
  • MGROS 543,00 -0,37 18:09:53
  • MIATK 38,40 -1,39 18:09:59
  • MPARK 369,75 -0,20 18:09:45
  • OBAMS 49,76 0,20 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,85 2,45 18:09:34
  • OTKAR 563,00 -0,44 18:08:19
  • OYAKC 23,86 -2,61 18:09:47
  • PASEU 87,00 -1,14 18:09:54
  • PETKM 17,87 -1,71 18:09:46
  • PGSUS 268,00 -2,19 18:09:58
  • RALYH 129,00 -3,44 18:08:01
  • REEDR 10,03 -2,05 18:09:45
  • SAHOL 98,30 -0,66 18:09:42
  • SASA 3,31 -2,65 18:09:34
  • SISE 39,52 -1,74 18:09:15
  • SKBNK 6,00 2,21 18:09:46
  • SMRTG 32,40 -2,06 18:08:01
  • SOKM 38,38 -0,42 18:09:13
  • TABGD 204,50 1,54 18:09:46
  • TAVHL 259,25 -0,67 18:08:01
  • TCELL 97,55 0,31 18:09:41
  • THYAO 319,50 1,19 18:09:46
  • TKFEN 100,00 -1,19 18:09:56
  • TOASO 234,80 0,56 18:09:32
  • TSKB 13,30 -2,13 18:09:33
  • TTKOM 58,20 -0,43 18:09:41
  • TTRAK 622,00 -1,35 18:08:15
  • TUPRS 161,00 -2,07 18:09:50
  • TUREX 11,38 -0,70 18:09:38
  • TURSG 9,96 -2,73 18:09:46
  • ULKER 116,10 -0,60 18:09:40
  • VAKBN 27,72 -1,56 18:09:47
  • VESTL 37,84 -2,07 18:09:47
  • YEOTK 40,84 -2,20 18:09:49
  • YKBNK 33,12 -0,96 18:09:47
  • ZOREN 3,46 -2,81 18:08:32
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR