DOLAR 43,3025 0.05%
EURO 50,7723 0.02%
ALTIN 6.744,711,92
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.774 s Değişim: -0.25% -31,84 Adet:   1.039 Mio.Lot Hacim:   35.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,773
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,05 -0,23 10:37:19
  • AGHOL 32,22 -0,25 10:35:57
  • AKBNK 78,40 0,26 10:37:12
  • AKSA 9,97 -0,30 10:37:20
  • AKSEN 68,00 0,74 10:37:04
  • ALARK 106,40 0,66 10:37:14
  • ALTNY 16,86 -3,33 10:37:18
  • ANSGR 26,84 0,37 10:33:58
  • ARCLK 110,50 0,27 10:36:19
  • ASELS 322,00 -4,38 10:36:30
  • ASTOR 148,40 -3,01 10:37:21
  • BALSU 16,20 -0,86 10:37:13
  • BIMAS 621,50 0,57 10:37:18
  • BRSAN 645,00 -0,69 10:37:16
  • BRYAT 2.257,00 -1,01 10:37:21
  • BSOKE 26,54 -2,35 10:37:05
  • BTCIM 4,59 -1,08 10:37:20
  • CANTE 2,09 0,00 10:37:12
  • CCOLA 69,65 -0,36 10:36:48
  • CIMSA 45,28 0,49 10:37:18
  • CWENE 29,68 -1,59 10:37:16
  • DAPGM 10,90 -1,71 10:36:33
  • DOAS 223,30 0,72 10:36:50
  • DOHOL 19,96 -0,15 10:36:16
  • DSTKF 660,00 0,38 10:36:53
  • ECILC 106,90 3,29 10:37:17
  • EFOR 23,74 -1,08 10:35:06
  • EGEEN 7.475,00 -0,63 10:36:50
  • EKGYO 22,86 1,60 10:37:21
  • ENERY 9,13 -0,44 10:36:31
  • ENJSA 97,40 0,00 10:35:19
  • ENKAI 80,60 0,06 10:37:05
  • EREGL 25,90 0,86 10:37:17
  • EUPWR 39,64 -0,20 10:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -1,13 10:37:16
  • FROTO 103,60 0,58 10:37:04
  • GARAN 147,40 0,41 10:37:17
  • GENIL 144,00 -0,62 10:37:02
  • GESAN 51,50 -0,68 10:36:30
  • GLRMK 177,20 -1,12 10:36:57
  • GRSEL 372,00 0,40 10:37:21
  • GRTHO 230,50 -1,16 10:37:22
  • GSRAY 1,19 0,00 10:36:46
  • GUBRF 417,00 3,28 10:37:17
  • HALKB 43,12 1,79 10:37:13
  • HEKTS 2,98 -0,33 10:36:05
  • ISCTR 14,54 0,90 10:36:43
  • ISMEN 42,82 0,28 10:37:21
  • IZENR 8,91 3,48 10:37:04
  • KCAER 11,04 -0,90 10:37:20
  • KCHOL 195,60 1,35 10:37:21
  • KLRHO 423,00 -0,47 10:37:12
  • KONTR 9,84 -1,11 10:36:47
  • KRDMD 28,62 1,20 10:37:17
  • KTLEV 34,42 1,65 10:36:59
  • KUYAS 54,15 -0,09 10:35:25
  • MAGEN 43,04 -1,28 10:36:54
  • MAVI 45,74 -0,78 10:36:53
  • MGROS 619,00 -0,32 10:37:01
  • MIATK 35,34 -0,39 10:37:22
  • MPARK 423,25 -1,86 10:36:02
  • OBAMS 8,97 -0,33 10:37:17
  • ODAS 5,15 -0,19 10:36:28
  • OTKAR 416,00 -0,89 10:37:16
  • OYAKC 25,84 0,23 10:36:44
  • PASEU 143,70 0,49 10:35:37
  • PATEK 20,10 -1,95 10:37:20
  • PETKM 17,21 -0,12 10:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,90 0,20 10:37:21
  • QUAGR 2,62 -1,13 10:37:03
  • RALYH 191,70 -2,09 10:37:05
  • REEDR 7,03 -0,85 10:36:43
  • SAHOL 94,55 0,80 10:36:44
  • SASA 2,35 -1,26 10:37:20
  • SISE 38,86 -0,31 10:37:17
  • SKBNK 8,18 0,00 10:37:05
  • SOKM 57,55 0,52 10:36:56
  • TABGD 258,50 -0,96 10:36:46
  • TAVHL 319,00 -0,31 10:37:04
  • TCELL 104,50 0,00 10:37:03
  • THYAO 295,25 1,11 10:37:14
  • TKFEN 68,70 0,15 10:36:35
  • TOASO 283,25 0,35 10:36:57
  • TRALT 49,42 1,31 10:37:17
  • TRENJ 119,40 4,55 10:36:58
  • TRMET 129,00 1,10 10:36:58
  • TSKB 13,26 0,08 10:36:13
  • TSPOR 1,09 0,93 10:37:03
  • TTKOM 62,15 0,24 10:36:39
  • TTRAK 558,00 -0,27 10:37:21
  • TUKAS 2,76 -1,43 10:37:21
  • TUPRS 227,90 0,44 10:37:21
  • TUREX 7,18 -1,10 10:36:50
  • TURSG 11,62 0,09 10:36:51
  • ULKER 129,30 -0,84 10:36:03
  • VAKBN 34,56 2,43 10:37:17
  • VESTL 29,58 -0,27 10:37:02
  • YEOTK 39,30 -2,38 10:37:04
  • YKBNK 37,72 0,21 10:37:21
  • ZOREN 3,07 -0,32 10:34:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR