DOLAR 40,8005 0,51%
EURO 47,7386 0,58%
ALTIN 4.395,760,27
BITCOIN %
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: -0.00% -0,17 Adet:   4.121 Mio.Lot Hacim:   79.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 0,41 16:26:49
  • AGHOL 29,68 -1,79 16:26:35
  • AKBNK 68,50 0,37 16:26:49
  • AKSA 10,01 -0,60 16:26:50
  • AKSEN 42,04 -0,14 16:25:24
  • ALARK 93,05 0,43 16:26:40
  • ALFAS 49,84 0,32 16:26:39
  • ALTNY 76,35 -0,26 16:26:46
  • ANSGR 23,28 0,82 16:25:31
  • ARCLK 139,70 0,87 16:26:08
  • ASELS 174,70 1,57 16:26:50
  • ASTOR 112,70 4,26 16:26:50
  • AVPGY 64,30 -1,53 16:26:51
  • BALSU 25,02 4,25 16:26:39
  • BERA 17,37 0,06 16:26:37
  • BIMAS 523,50 -2,60 16:26:45
  • BINHO 313,00 1,38 16:26:47
  • BRSAN 378,00 1,07 16:26:40
  • BRYAT 2.241,00 1,22 16:26:50
  • BSOKE 13,58 -1,16 16:26:46
  • BTCIM 4,01 -0,50 16:26:50
  • CANTE 2,20 -2,22 16:26:51
  • CCOLA 50,35 -1,37 16:26:49
  • CIMSA 48,94 -0,08 16:26:51
  • CLEBI 1.722,00 -1,32 16:26:37
  • CWENE 17,80 0,11 16:26:36
  • DOAS 193,60 0,41 16:26:49
  • DOHOL 17,87 0,62 16:26:01
  • DSTKF 594,00 -10,00 16:22:46
  • EFORC 113,40 -10,00 16:25:43
  • EGEEN 8.065,00 0,19 16:26:42
  • EKGYO 19,69 0,20 16:26:46
  • ENERY 9,34 -2,71 16:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 68,40 3,32 16:26:42
  • ENKAI 72,90 2,03 16:26:50
  • EREGL 27,90 1,38 16:26:42
  • EUPWR 32,10 -0,37 16:26:47
  • FENER 13,20 0,30 16:26:51
  • FROTO 105,20 -1,03 16:26:50
  • GARAN 147,30 0,68 16:26:43
  • GENIL 199,10 1,58 16:26:46
  • GESAN 50,65 -0,10 16:26:40
  • GLRMK 167,00 4,57 16:26:51
  • GRTHO 429,50 -1,72 16:25:30
  • GSRAY 1,34 0,00 16:26:50
  • GUBRF 272,25 0,93 16:26:40
  • HALKB 27,18 0,22 16:26:50
  • HEKTS 4,50 3,69 16:26:51
  • IEYHO 14,44 7,76 16:26:35
  • ISCTR 14,79 0,41 16:26:51
  • ISMEN 41,52 0,10 16:26:49
  • KCAER 14,77 -1,53 16:26:36
  • KCHOL 180,70 0,50 16:26:47
  • KONTR 23,96 -1,72 16:26:38
  • KOZAA 71,75 -0,07 16:26:22
  • KOZAL 23,36 -0,26 16:26:42
  • KRDMD 28,34 1,72 16:26:40
  • KTLEV 9,61 0,63 16:26:46
  • KUYAS 59,95 10,00 16:26:00
  • LMKDC 29,48 -1,54 16:26:47
  • MAGEN 43,20 -0,92 16:25:23
  • MAVI 40,88 -0,29 16:26:40
  • MGROS 509,50 -6,17 16:26:51
  • MIATK 37,74 -1,72 16:26:40
  • MPARK 369,25 -0,14 16:26:49
  • OBAMS 51,80 4,10 16:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -0,51 16:26:51
  • OTKAR 563,00 0,00 16:26:29
  • OYAKC 23,88 0,08 16:26:51
  • PASEU 91,15 4,77 16:26:51
  • PETKM 17,96 0,50 16:26:50
  • PGSUS 258,75 -3,45 16:26:50
  • RALYH 125,30 -2,87 16:24:50
  • REEDR 10,07 0,40 16:26:48
  • SAHOL 99,35 1,07 16:26:42
  • SASA 3,52 6,34 16:26:50
  • SISE 39,44 -0,20 16:26:42
  • SKBNK 5,94 -1,00 16:26:11
  • SMRTG 31,92 -1,48 16:26:04
  • SOKM 37,80 -1,51 16:26:31
  • TABGD 208,70 2,05 16:26:18
  • TAVHL 255,75 -1,35 16:26:50
  • TCELL 98,20 0,67 16:26:50
  • THYAO 320,00 0,16 16:26:51
  • TKFEN 100,30 0,30 16:26:32
  • TOASO 235,20 0,17 16:26:48
  • TSKB 13,42 0,90 16:26:50
  • TTKOM 58,55 0,60 16:26:50
  • TTRAK 618,00 -0,64 16:25:05
  • TUPRS 163,00 1,24 16:26:50
  • TUREX 11,57 1,67 16:26:37
  • TURSG 9,96 0,00 16:26:34
  • ULKER 114,70 -1,21 16:26:36
  • VAKBN 27,62 -0,36 16:26:50
  • VESTL 37,78 -0,16 16:26:45
  • YEOTK 39,98 -2,11 16:26:47
  • YKBNK 33,30 0,54 16:26:49
  • ZOREN 3,35 -3,18 16:26:11
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR